Description
TWO HOMES ON TWO ACRES!!! The first house was built in 1930. Profile shows it is 1,092 Sq Ft with 2 Bed One bath. Fireplace and multicolored plank flooring. Numerous outbuildings, one is used for storage, another is being used as a computer building. And the Third building I consider a bath house/outhouse as it has a usable tub etc. The Second Home Built in 1985 is approximately 977 square feet with 1 Bedroom and 1 Bath with an attached Garage. Property is fenced and crossed fenced. Larger house has dual-pane windows, attached 2 car garage, there is also an enclosed room within the garage, it was locked so I don't know what is inside. There is an open beam patio. Room on both properties for expansion, best to check with the City of Hesperia. I'm not sure about the dimensions of both houses as I took the info off Property Profile and when I viewed each house with owner it appears the dimensions are opposite of what the profile shows. First house has a lot of tenant belongs on the property.
Details
MLS# | 530404 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1984 |
---|
Days On Site | 101 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Garage | 4 |
---|
Acreage | 2.00 |
---|
Property View | Mountain |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Mar 2021 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $197.17 | Min Sale Price: $225,000 | Max Sale Price: $461,000 | Med Sale Price: $345,000 |
Date: Feb 2021 | Sales: 28 | Avg $ Per SqFt: $211.46 | Min Sale Price: $68,500 | Max Sale Price: $525,000 | Med Sale Price: $369,500 |
Date: Jan 2021 | Sales: 69 | Avg $ Per SqFt: $206.01 | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $540,000 | Med Sale Price: $350,000 |
Date: Dec 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $239.11 | Min Sale Price: $124,500 | Max Sale Price: $310,000 | Med Sale Price: $290,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 47 | Avg $ Per SqFt: $207.4 | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $525,000 | Med Sale Price: $325,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 61 | Avg $ Per SqFt: $185.96 | Min Sale Price: $1,600 | Max Sale Price: $1,400,000 | Med Sale Price: $340,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 58 | Avg $ Per SqFt: $189.81 | Min Sale Price: $14,000 | Max Sale Price: $523,000 | Med Sale Price: $312,500 |
Date: Aug 2020 | Sales: 71 | Avg $ Per SqFt: $192.15 | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $599,999 | Med Sale Price: $315,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 68 | Avg $ Per SqFt: $171.13 | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $520,000 | Med Sale Price: $302,500 |
Date: Jun 2020 | Sales: 55 | Avg $ Per SqFt: $176 | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $545,000 | Med Sale Price: $292,000 |
Date: May 2020 | Sales: 62 | Avg $ Per SqFt: $179.08 | Min Sale Price: $45,500 | Max Sale Price: $570,000 | Med Sale Price: $310,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 50 | Avg $ Per SqFt: $179.91 | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $410,000 | Med Sale Price: $285,500 |
Mar 2021 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $197.17 |
Min Sale Price: | $225,000 |
Max Sale Price: | $461,000 |
Med Sale Price: | $345,000 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 28 |
Avg $ Per SqFt: | $211.46 |
Min Sale Price: | $68,500 |
Max Sale Price: | $525,000 |
Med Sale Price: | $369,500 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 69 |
Avg $ Per SqFt: | $206.01 |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $540,000 |
Med Sale Price: | $350,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $239.11 |
Min Sale Price: | $124,500 |
Max Sale Price: | $310,000 |
Med Sale Price: | $290,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 47 |
Avg $ Per SqFt: | $207.4 |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $525,000 |
Med Sale Price: | $325,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 61 |
Avg $ Per SqFt: | $185.96 |
Min Sale Price: | $1,600 |
Max Sale Price: | $1,400,000 |
Med Sale Price: | $340,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 58 |
Avg $ Per SqFt: | $189.81 |
Min Sale Price: | $14,000 |
Max Sale Price: | $523,000 |
Med Sale Price: | $312,500 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 71 |
Avg $ Per SqFt: | $192.15 |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $599,999 |
Med Sale Price: | $315,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 68 |
Avg $ Per SqFt: | $171.13 |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $520,000 |
Med Sale Price: | $302,500 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 55 |
Avg $ Per SqFt: | $176 |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $545,000 |
Med Sale Price: | $292,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 62 |
Avg $ Per SqFt: | $179.08 |
Min Sale Price: | $45,500 |
Max Sale Price: | $570,000 |
Med Sale Price: | $310,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 50 |
Avg $ Per SqFt: | $179.91 |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $410,000 |
Med Sale Price: | $285,500 |
Request a showing
Request a showing