Description
Located in Paradise Valley with gorgeous views of the Calico & Alvord mountains, Coyote Dry Lake and the entire valley clear over to Newberry Springs. You can see for miles, this is a serene and beautiful area. This 45.4 acre parcel is one of the few privately owned large parcels fronting Fort Irwin Road and in close proximity to Fort Irwin & to the Goldstone Tracking Station. This would be a beautiful spot to build your new home. Or get a zone change and build an entire neighborhood. Housing in this area is greatly needed. The property across Fort Irwin Road from this one is also available for purchase separately. Owners have California Real Estate Licenses. Listing Agent/Broker is one of the owners.
Details
MLS# | 532002 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 21 |
---|
Features
Zoning | RC Resource Consrvat |
---|
Acreage | 45.40 |
---|
Property View | Mountain, Valley, Desert |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Feb 2021 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $104.17 | Min Sale Price: $100,000 | Max Sale Price: $100,000 | Med Sale Price: $100,000 |
Date: Jan 2021 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $128.01 | Min Sale Price: $65,000 | Max Sale Price: $260,000 | Med Sale Price: $172,500 |
Date: Nov 2020 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $142.62 | Min Sale Price: $5,500 | Max Sale Price: $425,000 | Med Sale Price: $155,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 24 | Avg $ Per SqFt: $127.37 | Min Sale Price: $10,000 | Max Sale Price: $350,000 | Med Sale Price: $195,075 |
Date: Sep 2020 | Sales: 32 | Avg $ Per SqFt: $127.44 | Min Sale Price: $2,750 | Max Sale Price: $275,000 | Med Sale Price: $177,750 |
Date: Aug 2020 | Sales: 36 | Avg $ Per SqFt: $129.09 | Min Sale Price: $5,000 | Max Sale Price: $375,000 | Med Sale Price: $160,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 30 | Avg $ Per SqFt: $108.03 | Min Sale Price: $5,000 | Max Sale Price: $311,000 | Med Sale Price: $142,500 |
Date: Jun 2020 | Sales: 30 | Avg $ Per SqFt: $128.08 | Min Sale Price: $5,450 | Max Sale Price: $469,000 | Med Sale Price: $165,250 |
Date: May 2020 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $133.57 | Min Sale Price: $5,500 | Max Sale Price: $275,000 | Med Sale Price: $169,900 |
Date: Apr 2020 | Sales: 19 | Avg $ Per SqFt: $108.88 | Min Sale Price: $7,000 | Max Sale Price: $271,900 | Med Sale Price: $110,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $112.83 | Min Sale Price: $3,900 | Max Sale Price: $395,000 | Med Sale Price: $175,000 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $104.17 |
Min Sale Price: | $100,000 |
Max Sale Price: | $100,000 |
Med Sale Price: | $100,000 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $128.01 |
Min Sale Price: | $65,000 |
Max Sale Price: | $260,000 |
Med Sale Price: | $172,500 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 17 |
Avg $ Per SqFt: | $142.62 |
Min Sale Price: | $5,500 |
Max Sale Price: | $425,000 |
Med Sale Price: | $155,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 24 |
Avg $ Per SqFt: | $127.37 |
Min Sale Price: | $10,000 |
Max Sale Price: | $350,000 |
Med Sale Price: | $195,075 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 32 |
Avg $ Per SqFt: | $127.44 |
Min Sale Price: | $2,750 |
Max Sale Price: | $275,000 |
Med Sale Price: | $177,750 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 36 |
Avg $ Per SqFt: | $129.09 |
Min Sale Price: | $5,000 |
Max Sale Price: | $375,000 |
Med Sale Price: | $160,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 30 |
Avg $ Per SqFt: | $108.03 |
Min Sale Price: | $5,000 |
Max Sale Price: | $311,000 |
Med Sale Price: | $142,500 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 30 |
Avg $ Per SqFt: | $128.08 |
Min Sale Price: | $5,450 |
Max Sale Price: | $469,000 |
Med Sale Price: | $165,250 |
May 2020 |
---|
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $133.57 |
Min Sale Price: | $5,500 |
Max Sale Price: | $275,000 |
Med Sale Price: | $169,900 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 19 |
Avg $ Per SqFt: | $108.88 |
Min Sale Price: | $7,000 |
Max Sale Price: | $271,900 |
Med Sale Price: | $110,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 17 |
Avg $ Per SqFt: | $112.83 |
Min Sale Price: | $3,900 |
Max Sale Price: | $395,000 |
Med Sale Price: | $175,000 |
Request a showing
Request a showing